In de ALV van 13 april 2022 is besloten om de Verenigingscontributie vanaf het 2e kwartaal 2022 te verhogen met de reguliere indexering.
De Bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door het NHV.
De spelers die Wedstrijdsport beoefenen betalen een bijdrage per kwartaal. Deze is afhankelijk van het aantal trainingen per week.
Inschrijfgeld (eenmalig) voor een nieuw lid is €15,00.
De contributie wordt per kwartaal via automatische incasso geïnd. De bondscontributie wordt ieder jaar eenmalig extra geïnd op 1 juli. De overige voorwaarden zijn te vinden op lid worden.
Geboortejaar | Contributie | Bondscontributie | Incasso 1-7-2022 |
---|---|---|---|
Per kwartaal | Per jaar | ||
2016 | 34,65 | 45,00 | 79,65 |
2014-2015 | 34,65 | 45,00 | 79,65 |
2012-2013 | 34,65 | 45,00 | 79,65 |
2010-2011 | 34,65 | 59,50 | 94,15 |
2008-2009 | 45,05 | 74,00 | 119,05 |
2006-2007 | 55,10 | 88,50 | 143,60 |
2004-2005 | 66,40 | 96,00 | 162,40 |
2002-2003 | 76,50 | 109,50 | 186,00 |
2001 en ouder | 86,20 | 109,50 | 195,70 |
Recreant | 50,00 | n.v.t. | 50,00 |
Niet spelend | 27,40 | n.v.t. | 27,40 |
Walking Handball | 40 | n.v.t. | 40,00 |
Vanaf 1 januari wordt elk lid op basis van het geboorte jaar ingeschaald in de nieuwe Verenigingscontributie.
Sporthal de Zeine
Olympiaweg 12a
5143 NA Waalwijk
Sporthal de Slagen
De Gaard 2
5146 AW Waalwijk
© 2022. Tachos Handbal. Alle Rechten Voorbehouden.